Prüfungsergebnisse
Prüfungsergebnisse B- Wurf:
Hund | VJP | HZP | BP | VGP | Sonstige |
Baltasar | |||||
Barnabas | 63 P. | 187 P | best. | 299 P. II Pr. | |
Bartholomäus | 64 P. | 141 P | best. | 272 P. III Pr. | |
Berthold | 59 P. | 166 P | best. | ||
Blasius | |||||
Babette | 64 P. | 177 P. | best. | Körung sg/sg | |
Beppine | 37 P. | best. | |||
Bonifatia | 67 P. | 160 P | best. | ||
Brunhilde | 66 P. | 156 P | best. | 292 P. III Pr. | |
Burghild | 73 P. | ||||
Burglinde |
Prüfungsergebnisse A- Wurf:
Hund | VJP | HZP | BP | VGP | Sonstige |
Alois | ÖVJP 100P. | ÖHZP 274P. | |||
August | 70 P. | ||||
Anderl | 73 P. | Best. | |||
Amber | 70 P. | Best. | |||
Adele | 71 P. | 185 | Best. | 280P II.P | ÖTB -224P. |
Ambros | |||||
Anselm |