Prüfungsergebnisse
Prüfungsergebnisse C- Wurf:
Hund | VJP | HZP | BP | Btr | VGP | Sonstige |
Caesar | 62P. | 178 P | best. | HD-B | ||
Calle | 66 P. | 176 P | best. | |||
Camillo | 64 P. | 162 P | best. | Körung v/v - 62 HA-A | ||
Carl | 70 P | 173 P | HD-A | |||
Carlo | ||||||
Cuno | 64 P. | 177 P | best. | |||
Curt | 53 P. | 178 P | best. | best. | ||
Cara | 67 P. | 177 P | best. | |||
Cecilia | 181 P | best. | best. | 289P. III Pr. | Körung v/v - 59 HD-A, 800 m Langschleppe | |
Cleo | ||||||
Cuni | 62 P. |
Prüfungsergebnisse B- Wurf:
Hund | VJP | HZP | BP | Btr. | VGP | Sonstige |
Baltasar | ||||||
Barnabas | 63 P. | 187 P | best. | best. | 299 P. II Pr. | Körung v/v - 60 HD-A, 800 m Langschleppe, 1200 m Langschleppe |
Bartholomäus | 64 P. | 141 P | best. | 272 P. III Pr. | Körung v/v - 61 HD-A | |
Berthold | 59 P. | 166 P | best. | Körung v/v - 61 HD-A | ||
Blasius | ||||||
Babette | 64 P. | 177 P. | best. | Körung sg/sg -57 HD-A | ||
Beppine | 37 P. | best. | ||||
Bonifatia | 67 P. | 160 P | best. | |||
Brunhilde | 66 P. | 156 P | best. | best. | 292 P. III Pr. | Körung v/v - 58 HD-B |
Burghild | 73 P. | |||||
Burglinde |
Prüfungsergebnisse A- Wurf:
Hund | VJP | HZP | BP | VGP | Sonstige |
Alois | ÖVJP 100P. | ÖHZP 274P. | |||
August | 70 P. | ||||
Anderl | 73 P. | Best. | |||
Amber | 70 P. | Best. | |||
Adele | 71 P. | 185 | Best. | 280P II.P | ÖTB -224P. |
Ambros | |||||
Anselm |